外圆表面加工方案
序号 | 加工方案 | 经济加工精度等级(IT) | 加工表面粗糙度Ra(μm) | 适用范围 |
1 | 粗车 | 11~12 | 50~12.5 | 适用于淬火钢以外的各种金属 |
2 | 粗车一半精车 | 8~10 | 6.3~3.2 | |
3 | 粗车一半精车一精车 | 6~7 | 1.6~0.8 | |
4 | 粗车一半精车一精车一滚压(或抛光) | 5~6 | 0.2~0.025 | |
5 | 粗车一半精车一磨削 | 6~7 | 0.8~0.4 | 主要用于淬火钢,也可用于未淬火钢,但不宜加工非铁金属 |
6 | 粗车一半精车一粗磨一精磨 | 5~6 | 0.4~0.1 | |
7 | 粗车一半精车一粗磨一精磨一超精加工(或轮式超精磨) | 5~6 | 0.1~0.012 | |
8 | 粗车一半精车一精车一金刚石车 | 5~6 | 0.4~0.025 | 主要用于要求较高的非铁金属的加工 |
9 | 粗车一半精车一粗磨一精磨一超精磨(或镜面磨) | 5级以上 | <0.025 | 极高精度的钢或铸铁的外圆加工 |
10 | 粗车一半精车一粗磨一精磨一研磨 | 5级以上 | <0.1 |
车外圆步骤,试车、试测的方法
1、车刀的选择:按要求选择车刀
2、切削步骤
(1)开车对刀
a.沿进给反方向退刀;
b. 准确加吃刀深度;
c.进行切削;
d.先退出刀具,后停车。
(2)注意:
a.如果要继续切削:则沿进给反方向退刀-停车-测量-重复上述第c.d项。
b.如果不再继续切削:则横向退刀-纵向退刀-停车-测量。
3、试车的目的和方法
(1)的目的是为了保证精车时零件的尺寸精度。
(2)试车的方法:
a.开车对刀;
b.沿进给反方向退刀;
c.准确加吃刀深度;
d.切削工件,长度为2mm左右;
e.沿进给反方向退刀,停车;
f.测量工件尺寸;
g.测量后如尺寸符合要求则可开车进行切削,如不符合要求,应重复c至f步。
使用刻度盘时,如果手柄摇过了头或试切后尺寸小了,需要退刀时,刻度盘不能直接退到所要求的刻度,因为中溜板丝杠和螺母间存在间隙,为消除间隙,退时手柄要多退半圈,消除间隙,再摇到所需的刻度值。
孔加工方案
序号 | 加工方案 | 经济加工精度等级(IT) | 加工表面粗糙度Ra(μm) | 适用范围 |
1 | 钻 | 11~12 | 12.5 | 加工为淬火钢及铸铁的实心毛坯,也可用于加工非铁金属(但粗糙度稍高),孔径<20mm |
2 | 钻一铰 | 8~9 | 3.2~1.6 | |
3 | 钻一粗铰一精铰 | 7~8 | 1.6~0.8 | |
4 | 钻一扩 | 11 | 12.5~6.3 | 加工未淬火钢及铸铁的实心毛坯,也可用于加工非铁金属(但粗糙度稍高),但孔径>20mm |
5 | 钻一扩一铰 | 8~9 | 3.2~1.6 | |
6 | 钻一扩一粗铰一精铰 | 7 | 1.6~0.8 | |
7 | 钻一扩一机铰一手铰 | 6~7 | 0.4~0.1 | |
8 | 钻一(扩)一拉(或推) | 7~9 | 1.6~0.1 | 大批量大量生产中小零件的通孔 |
9 | 粗镗(或扩孔) | 11~12 | 12.5~6.3 | 除淬火钢外各种材料、毛坯有铸出孔或锻出孔 |
10 | 粗镗(粗扩)一半精镗(精扩) | 9~10 | 3.2~1.6 | |
11 | 粗镗(粗扩)一半精镗(精扩)一精镗(铰) | 7~8 | 1.6~0.8 | |
12 | 粗镗(扩)一半精镗(精扩)一精镗一浮动镗刀块精镗 | 6~7 | 0.8~0.4 | |
13 | 粗镗(扩)一半精镗一磨孔 | 7~8 | 0.8~0.2 | 主要用于加工淬火钢,也可用于不淬火钢,但不宜用于非铁金属 |
14 | 粗镗(扩)一半精镗一粗磨一精磨 | 6~7 | 0.2~0.1 | |
15 | 粗镗一半精镗一精镗一金刚镗 | 6~7 | 0.4~0.05 | 主要用于精度要求较高的非铁金属加工 |
16 | 钻一(扩)一粗铰一精铰一珩磨 钻一(扩)一拉一珩磨 粗镗一半精镗一精镗一珩磨 | 6~7 | 0.2~0.025 | 精度要求很高的孔 |
17 | 以研磨代替上述方案中的珩磨 | 5~6 | <0.1 | |
18 | 钻(或粗镗)一扩(半精镗)一精镗一金刚镗一脉冲滚挤 | 6~7 | 0.1 | 成批大量生产的非铁金属零件中的小孔,铸铁箱体上的孔 |
平面加工方案
序号 | 加工方案 | 经济加工精度等级(IT) | 加工表面粗糙度Ra(μm) | 适用范围 |
1 | 粗车一半精车 | 8~9 | 6.3~3.2 | 端面 |
2 | 粗车一半精车一精车 | 6~7 | 1.6~0.8 | |
3 | 粗车一半精车一磨削 | 7~9 | 0.8~0.2 | |
4 | 粗刨(或粗铣)一精刨(或精铣) | 7~9 | 6.3~1.6 | 一般不淬硬的平面(端铣粗糙度可较低) |
5 | 粗刨(或粗铣)一精刨(或精铣)一刮研 | 5~6 | 0.8~0.1 | 精度要求较高的不淬硬平面 批量较大时宜采用宽刃精刨方案 |
6 | 粗刨(或粗铣)一精刨(或精铣)一宽刃精刨 | 6~7 | 0.8~0.2 | |
7 | 粗刨(或粗铣)一精刨(或精铣)一磨削 | 6~7 | 0.8~0.2 | 精度要求较高的淬硬平面或不淬硬平面 |
8 | 粗刨(或粗铣)一精刨(或精铣)一粗磨一精磨 | 5~6 | 0.4~0.25 | |
9 | 粗铣一拉 | 6~9 | 0.8~0.2 | 大量生产,较小的平面 |
10 | 粗铣一精铣一磨削一研磨 | 5级以上 | <0.1 | 高精度平面 |
经济加工精度是指正常加工条件下(采用符合质量标准的设备、工艺装备和标准技术等级的工人、不延长加工时间)所能保证的加工精度。
上一篇: 断路器分断能力的选择和应用
下一篇: 机床精度为何会突然降低?