①钢丝绳分类
②钢丝绳的标记代号
代号 | 名称 | 代号 | 名称 |
1钢丝绳 | 2股(横截面) | ||
— Y P T S* W* WS* Fi | 圆钢丝绳 编织钢丝绳 扁钢丝绳 面接触钢丝绳 西鲁式钢丝绳 瓦林吞式钢丝绳 瓦林吞–西鲁钢丝绳 填充钢丝绳 | — V R Q | 圆形股 三角形股 扁形股 椭圆形股 |
3钢丝 | 4钢丝表面状态 | ||
— V R T Q H Z | 圆形钢丝 三角形钢丝 矩形或扁形钢丝 梯形钢丝 椭圆形钢丝 半密封钢丝(或钢轨形钢丝) 与圆形钢丝搭配 Z形钢丝 | NAT ZAA ZAB ZBB | 光面钢丝 A级镀锌钢丝 AB级镀锌钢丝 B级镀锌钢丝 |
5绳(股)芯 | 6捻向 | ||
FC NF SF IWR IWS | 纤维芯(天然或合成) 天然纤维芯 合成纤维芯 金属丝绳芯 金属丝股芯 | Z S ZZ SS ZS SZ | 右向捻 左向捻 右同向捻 左同向捻 右交互捻 左交互捻 |
钢丝绳的标记 | |||
钢丝绳的公称标记示例: 18 NAT 6×19S+NF 1770 SS 189 119 GB8918 说明:1、钢丝绳公称直径为18mm 2、钢丝表面为光面钢丝 (3+4)、西鲁钢丝绳+天然纤维芯 5、钢丝绳公称抗拉强度为1770MPa 6、钢丝绳捻向为左同向捻 7、钢丝绳的最小破断拉力为189KN 8、单位长度重量为119kg/100m 9、钢丝绳的产品标准编号为GB8918 |
1、
上一篇: 机械制图的42个基础小知识
下一篇: 10个电气元件选型口诀